godziny dostępności
Godziny dostępności nauczycieli | ||||||
lp | Nazwisko i imię | |||||
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||
1 | Bardonova Svietłana | 11:00-11:30 | 11:00-11:30 | |||
2 | Biała Ewa | 11.35-12.35 | ||||
3 | Cygan Izabela | 7.00-8.00 | ||||
4 | Demska Lechosława | 08:50-09:50 | ||||
5 | Filipiuk Agnieszka | 12.30-13.30 | ||||
6 | Głażewska Ewa | 11:25-12:25 | ||||
7 | Gójska Katarzyna | 7:45-8:00; 9:35-10:30 | ||||
8 | Hasior Konrad | 15:15-16:15 | ||||
9 | Iwona Czarnecka | 10:30-11:30 | ||||
10 | Izabella Łysiak | 11:00-12:00 | ||||
11 | Khorishko Natalia | 11:30-12:30 | ||||
12 | Kowalewska Halina | 11:00 - 11:30 | ||||
13 | Krupińska-Radzio Maria | 10.30-11.30 | ||||
14 | Kwiatkowska-Seller Alicja | 7.45-8.45 | 8.00-8.45 | |||
15 | Liberadzka Grażyna | 8:45-9:45 | ||||
16 | Lucyna Stolarska | 11:30 12:00 | ||||
17 | Maciaszczyk Magdalena | 7.45-8.45 | ||||
18 | Majewska-Kobus Joanna | 15:30-16:30 | ||||
19 | Małęczyńska Sabina | 10.35-11.35 | ||||
20 | Mazurkiewicz Maciej | 11:25-11:55 | ||||
21 | Nawrocka Młynarczyk Renata | 08:45-09:45 | ||||
22 | Niedziółka Monika | 8:45-9:45 | ||||
23 | Nowak Renata | 7:30- 8:00 | 7:30-8:00 | |||
24 | Nowicka Marzena | 8.45-9.45 | ||||
25 | Patrycja Kuźmicka | 11.25-12.25 | ||||
26 | Pogońska Elżbieta | 8.40-9.40 | ||||
27 | Rozmus Alina | 12.20-13.20 | ||||
28 | Salinger Robert | 15:00-16:00 | ||||
29 | Sawicka Julia | 7:30 - 8:30 | ||||
30 | Siedlanowski Robert | 11.30-12.30 | ||||
31 | Stelmaszczyk Joanna | 8:45 - 9:45 | ||||
32 | Surma Joanna | 11.35-12.05 | ||||
33 | Szarama Barbara | 12:30-13:30 | ||||
34 | Tomalak Katarzyna | 08:20-08:50 | ||||
35 | Tomasz Kurczewski | 8:45-9:45 | ||||
36 | Tonderys Beata | 11.30-12.30 | ||||
37 | Witold Fita | 10.40 - 11.25 | ||||
38 | Wojciechowska Anna | |||||
39 | Wojnarowska Agnieszka | 9.35-10.30 | ||||
40 | Zubowska Magdalena | 9:30-10:30 | ||||
41 |